Studiengebühren & Finanzierung
Unser Grundsatz: Faire und finanzierbare Studiengebühren
► Uns ist es wichtig, dass du unabhängig von Herkunft oder finanziellem Hintergrund eine faire Chance auf einen akademischen Abschluss bekommst.
► Wenn du bei uns studieren willst, kannst du das auch! Wir bieten dir mehrere Möglichkeiten der Unterstützung und Finanzierung an. Wir beraten dich gern.
Info-PDF: Kosten und Finanzierung auf einen Blick (inkl. exklusiver Finanzierungslinks)
Lade dir hier dein PDF "So leicht finanzierst du dein Studium an der NBS Northern Business School" herunter.
Auf einen Blick findest du dort alle Infos zu:
- Übersicht über die Kosten für ein Studium an der Northern Business School
- Modellrechnungen zur Studienfinanzierung
- Finanzierungsmöglichkeiten über “meinBafög.de” (BAföG & KfW-Studienkredit)
- Follow-up-Links (Studienplatz sichern oder weiter beraten lassen)
Das PDF eignet sich auch dafür, wenn du beispielsweise deinen Eltern eine schnelle Übersicht über die Kosten und die einfachen Finanzierungsmöglichkeiten ermöglichen willst.
So einfach ist die Finanzierung deines Wunschstudiums!
► Während du bei vergleichbaren privaten Hochschule bis zu 500 Euro mehr Studiengebühren pro Monat einplanen müsstest, ist das Studiengebührenmodell der NBS Northern Business School fair, transparent, sozial, problemlos finanzierbar und mit einem schnellen „Return on Investment“.
► Wie machen wir das? Wir sind gemeinnützig organisiert, das heißt, wir haben keine Investoren oder Gesellschafter im Hintergrund, die eine bestimmte Rendite erwarten. Als gemeinnützige Organisation dürfen wir sogar keinerlei Gewinne erwirtschaften, sondern müssen unsere Erträge in den Gemeinnützigkeitszweck reinvestieren – also in die Hochschule selbst und in die stetige Weiterentwicklung deiner Studienbedingungen.
► Die NBS Northern Business School macht dabei keinerlei Abstriche bei der Studienqualität, das heißt also, du erhältst bei uns dein Wunschstudium zu fairen Konditionen.
Studiengebühren TEILZEIT-Studiengänge | Sommersemester 2025
Studiengang und Regelstudienzeit | Niedrigere monatliche Rate, dafür 6 Monate länger (gestreckt) | Normale monatliche Rate (Regelstudienzeit) |
Betriebswirtschaft (B.A.), alle Schwerpunkte 8 Semester | 275,56 € (x 54 Monate) Gesamt: 15.380 €* | 310 € (x 48 Monate) Gesamt: 15.380 €* |
Soziale Arbeit (B.A.) 8 Semester | 275,56 € (x 54 Monate) Gesamt: 15.380 €* | 310 € (x 48 Monate) Gesamt: 15.380 €* |
Sicherheitsmanagement (B.A.) 8 Semester | 275,56 € (x 54 Monate) Gesamt: 15.380 €* | 310 € (x 48 Monate) Gesamt: 15.380 €* |
Kommunikationsmanagement (B.A.) | 275,56 € (x 54 Monate) Gesamt: 15.380 €* | 310 € (x 48 Monate) Gesamt: 15.380 €* |
Real Estate Management (M.Sc.), 4 Semester | 328 € (x 30 Monate) Gesamt: 10.540 €* | 410 € (x 24 Monate) Gesamt: 10.540 €* |
Controlling & Finance (M.Sc.), 4 Semester | 328 € (x 30 Monate) Gesamt: 10.540 €* | 410 € (x 24 Monate) Gesamt: 10.540 €* |
keine Anmeldungs-/Immatrikulationsgebühr
*inkl. 500 € Gebühr Bachelor-Thesis bzw. 700 € Gebühr Master-Thesis
Studiengebühren TEILZEIT-Studiengänge | Sommersemester 2025
Studien- | Niedrigere monatliche Rate, dafür 6 Monate länger (gestreckt) | Normale monatliche Rate (Regel- studien- zeit) |
Betriebs- wirtschaft (B.A.) alle Schwerpunkte 8 Semester | 275,56 € Gesamt: 15.380 €* | 310 € Gesamt: 15.380 €* |
Soziale Arbeit (B.A.) 8 Semester | 275,56 € Gesamt: 15.380 €* | 310 € Gesamt: 15.380 €* |
Sicherheits- management (B.A.) 8 Semester | 275,56 € Gesamt: 15.380 €* | 310 € Gesamt: 15.380 €* |
Kommunikations- management (B.A.) 8 Semester | 275,56 € Gesamt: 15.380 €* | 310 € Gesamt: 15.380 €* |
Real Estate Management (M.Sc.) 4 Semester | 328 € Gesamt: 10.540 €* | 410 € Gesamt: 10.540 €* |
Controlling & Finance (M.Sc.) 4 Semester | 328 € Gesamt: 10.540 €* | 410 € Gesamt: 10.540 €* |
keine Anmeldungs-/Immatrikulationsgebühr
inkl. 500 € Gebühr Bachelor-Thesis bzw. 700 € Gebühr Master-Thesis
Studiengebühren VOLLZEIT-Studiengänge | Sommersemester 2025
Studiengang und Regelstudienzeit | Niedrigere monatliche Rate, dafür 6 Monate länger (gestreckt) | Normale monatliche Rate (Regelstudienzeit) |
Betriebswirtschaft (B.A.), alle Schwerpunkte 7 Semester | 446,25 € (x 48 Monate) Gesamt: 21.920 €* | 510 € (x 42 Monate) Gesamt: 21.920 €* |
Soziale Arbeit (B.A.) | 437,14 € (x 42 Monate) Gesamt: 18.860 €* | 510 € (x 36 Monate) Gesamt: 18.860 €* |
Sicherheitsmanagement (B.A.) 6 Semester | 437,14 € (x 42 Monate) Gesamt: 18.860 €* | 510 € (x 36 Monate) Gesamt: 18.860 €* |
Kommunikationsmanagement (B.A.) 6 Semester | 437,14 € (x 42 Monate) Gesamt: 18.860 €* | 510 € (x 36 Monate) Gesamt: 18.860 €* |
Real Estate Management (M.Sc.) 3 Semester | 532,50 € (x 24 Monate) Gesamt: 13.480 €* | 710 € (x 18 Monate) Gesamt: 13.480 €* |
Controlling & Finance (M.Sc.) 3 Semester | 532,50 € (x 24 Monate) Gesamt: 13.480 €* | 710 € (x 18 Monate) Gesamt: 13.480 €* |
keine Anmeldungs-/Immatrikulationsgebühr
inkl. einmalig 500 € Gebühr Bachelor-Thesis bzw. 700 € Gebühr Master-Thesis
zzgl. Semesterticket
Studiengebühren VOLLZEIT-Studiengänge | Sommersemester 2025
Studien- | Niedrigere monatliche Rate, dafür 6 Monate länger (gestreckt) | Normale monatliche Rate (Regel- studien- zeit) |
Betriebs- | 446,25 € Gesamt: 21.920 €* | 510 € Gesamt: 21.920 €* |
Soziale Arbeit (B.A.) 6 Semester | 437,14 € Gesamt: 18.860 €* | 510 € Gesamt: 18.860 €* |
Sicherheits- management (B.A.) 6 Semester | 437,14 € Gesamt: 18.860 €* | 510 € Gesamt: 18.860 €* |
Kommunikations- management (B.A.) 6 Semester | 437,14 € Gesamt: 18.860 €* | 510 € Gesamt: 18.860 €* |
Real Estate Management (M.Sc.) 3 Semester | 532,50 € Gesamt: 13.480 €* | 710 € Gesamt: 13.480 €* |
Controlling & Finance (M.Sc.) 3 Semester | 532,50 € Gesamt: 13.480 €* | 710 € Gesamt: 13.480 €* |
keine Anmeldungs-/Immatrikulationsgebühr
zzgl. einmalig 500 € Gebühr Bachelor-Thesis bzw. 700 € Gebühr Master-Thesis
zzgl. Semesterticket
Sind Studiengebühren steuerlich absetzbar?
Viele Studieninteressenten machen sich Gedanken über die mögliche steuerliche Berücksichtigung von Studiengebühren. Hier kann es schnell zu Neuregelungen kommen. Aus diesem Grund betrachte die folgenden Absätze als Anregung, die eine steuerliche Fachberatung nicht ersetzen können und sollen.
Wer gleich nach der Schule sein Studium aufnimmt, kann das Finanzamt im Regelfall nicht an seinen Kosten beteiligen. Zwar darf man Kosten für die eigene Berufsausbildung mit bis zu 6.000 Euro jährlich als Sonderausgaben geltend machen. Sonderausgaben wirken sich aber nur dann steuermindernd aus, wenn der oder die Studierende im selben Jahr auch ein Einkommen über dem steuerfreien Grundfreibetrag erzielt. Dieser liegt zurzeit bei etwa 9.000 Euro jährlich bei Alleinstehenden. Nur wer Steuern zahlt, kann auch Steuern sparen. Die Mitnahme der Kosten in das spätere Berufsleben, also ein Verlustvortrag, ist bei Sonderausgaben leider nicht möglich.
Wer vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung oder ein anderes Studium erfolgreich abgeschlossen hat, darf die Kosten als vorweggenommene Werbungskosten (oder bei später Selbstständigen als vorweggenommene Betriebsausgaben) abrechnen. Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind im Gegensatz zu Sonderausgaben nicht auf 6.000 Euro jährlich beschränkt, sondern können in voller Höhe geltend gemacht werden. Außerdem können sie als steuerlicher Verluste in spätere Jahre vorgetragen werden. So profitieren auch Studierende, die während des Studiums noch kein steuerpflichtiges Einkommen erzielt haben. Übrigens: Eine Berufsausbildung wird nur noch als Erstausbildung anerkannt, wenn sie mindestens zwölf Monate mit mindestens 20 Stunden in Vollzeit dauerte und mit einer Abschlussprüfung endete. Eine "Ausbildung" beispielsweise zum Skilehrer kann also nicht geltend gemacht werden.